X eksa sayohati: | 1100 mm | Y o'qi sayohati: | 600 mm |
---|---|---|---|
Z o'qi sayohati: | 750 mm | Maksimal yuk: | 1000 kg |
Milning aylanish tezligi: | 40-8000 rpm | Joylashuv aniqligi: | 0.01 / 0.008 / 0.008 |
Tez ovqatlanish: | 30/30/18 M / min | Egasining turi: | BT40 |
X Axis 1100mm Sayohat uchun vertikal CNC apparati 20KVA quvvatni qayta ishlash qismlari uchun
Mahsulot xususiyatlari:
1. Yuqori tezlik, aniqlik va qat'iylik, shuningdek haroratni barqaror oshiruvchi shpindel tizimi bilan
2. Shpindel podshipniklari uchun supero'tkazuvchi moylash surtmasi uning uzoq umrini ta'minlaydi
3. Shpindel teshigi tozalash uchun havo puflaydigan moslama bilan jihozlangan
4. X, Y va Z o'qlari tebranish va ta'sirga qarshi yaxshi qarshilikka ega bo'lib, og'ir yuklarni kesish, tugatish va qo'pol ishlov berish uchun javob beradi
etarli ish qismini sovutish tizimi
.
Asosiy afzalligi:
1. X o'qi X o'qining aniqligini va ishlov berishning qat'iyligini ta'minlaydigan butun slayder harakatlanish tuzilishini qabul qiladi. Z o'qi qattiq yo'ldir, shuningdek aniqlik va qat'iylikni ta'minlaydi.
2. Tayvan yuqori tezlikda tezligi 8000 rpm.
3. Tayvan disk turidagi asboblar jurnali, qobiliyati 24 ta vositadir (ixtiyoriy). Ishonchli va tezkor harakatga ega mexanik qo'lni o'zgartirish vositasi.
4. Sovutish tizimi ommaviy oqim va yuqori ko'tariladigan suv nasosini qabul qiladi, bu yuqori tezlikda chiqib ketish sharoitida etarli sovutishni kafolatlaydi.
VMC1160L vertikal mashina markazining texnik xususiyatlari
Model | Birlik | VMC-1160L | ||
Sayohat | X o'qi | mm | 1100 | |
Y o'qi | mm | 600 | ||
Z o'qi | mm | 750 | ||
Mil va stol orasidagi masofa | mm | 110-860 | ||
Ishchi stol | Jadval hajmi | mm | 1300 * 650 | |
Maks. Jadvalning yuki | Kg | 1000 | ||
T uyasi | Dona - mm-mm | 5-18-122 | ||
Joylashuv aniqligi | X / Y / Z o'qi | mm | 0.01 / 0.008 / 0.008 | |
Takroriy joylashishni aniqligi | X / Y / Z o'qi | mm | 0.008 / 0.006 / 0.006 | |
Mil | Milning aylanish tezligi | Rpm | 8000 | |
Milya konusining | BT40 | |||
Diametri | mm | 50150 | ||
Perchin modeli | BT40 45 ° | |||
Tez ozuqa | X / Y / Z o'qi | m / min | 30/30/18 | |
Kesish ozuqasi | X / Y / Z o'qi | m / min | 10 | |
Asboblar jurnali | Soyabon turi | Hajmi | Asboblar | 20 |
Vaqt juda o'zgaruvchan (TT) | Sek | 6 | ||
Maks. asbobning diametri / uzunligi / vazni | mm | 100/200/8 | ||
Asbobning maksimal diametri (hech qanday asbob yo'q) | mm | 180 | ||
Qo'l turi | Hajmi | Asboblar | 24 | |
Asbobni o'zgartirish vaqti (TT) | soniya | 3.5s | ||
Maks. asbobning diametri / / uzunligi / og'irligi | mm | 80/200/8 | ||
Asbobning maksimal diametri (hech qanday asbob yo'q) | mm | 150 | ||
Elektrning umumiy quvvati | KVA | 20 | ||
Mashinaning og'irligi | Kg |
7500 o'lchov mm3300 * 2800 * 2950Standart aksessuarlar:
Fanuc / MitsubishiController tizimi
To'liq yopiq qopqoq
Milya kodlagichini joylashtirish tizimi
Uch eksa ichki kodlovchi teskari aloqa tizimi
Avtomatik soqol tizimi
Pnevmatik tizim
RS 232 interfeysi
Ishlash birligi
Ishlaydigan yorug'lik
Asbob va asboblar qutisi
Ixtiyoriy aksessuarlar:
Siemens tekshiruvi yoki boshqa boshqaruv tizimi
Shpindel yog'ini sovutadigan suyuqlik
Soyabon turi asboblar jurnali
Qo'l turidagi asboblar jurnali
Vintli turdagi avtomatik konveyer
Zanjir turi asboblar jurnali
4 eksa aylanadigan stol
Ring sprey shpindel
5 yil davomida mong pu echimlarini taqdim etishga e'tibor qarating.