Model: | CNC-40G | Jadval hajmi: | 700 * 400 mm |
---|---|---|---|
Yog 'idishining hajmi: | 1130 * 710 * 450mm | X / Y / Z o'qi sayohati: | 400 * 300 * 300mm |
Elektrod boshining maksimal hajmi: | 620 kg | Jadvalning maksimal hajmi: | 1000 kg |
Sof og'irlik: | 2000 kg | Hajmi: | 2050 * 2530 * 2400 mm |
Samaradorlik oynasi qolipni qayta ishlash uchun elektr deşarj mashinasi CNC-40G
1. Ultra yuqori rezidensiyali qoliplar va ehtiyot qismlarni qayta ishlash uchun barqaror.
2. U-sinf yuqori sifatli ultra-nozik sirtni tayyorlash, kam yo'qotish, yuqori qoplama.
3. Murakkab kavisli qismlarni, aniq ulagichlarni, aniq qismlarni aniq ishlov berish uchun ishlatiladi,
murakkab ishlov berish muammolarini hal qilish.
4. Katta hajmdagi va porloq bir xil ishlov berishga, kichik hajmdagi PIKA surefce ishlashga erishish.
5. Tayvanning taniqli brend tekshiruvi, ishonchli va aniqligi.
6. VQo'llanilish doirasi: burg'ulash, zerikarli, o'rtacha og'irlikdagi frezalash, skrablash, masshtablash va o'lchash hammasi yaxshi.
7. Vstolning har xil o'lchamlari: uchta standart o'lcham va sizning talabingiz kabi kattaroq hajmlar.
Dvigatelning spetsifikatsiyasi:
Model | CNC40G |
Yog 'idishining hajmi |
1130 * 710 * 450mm |
Jadval hajmi | 700 * 400 mm |
X o'qi bo'ylab harakatlanish | 400 mm |
Y o'qi bo'ylab sayohat | 300MM |
Z o'qi bo'ylab harakatlanish | 300 mm |
Elektrod boshidan stolgacha maksimal masofa | 620 mm |
Elektrod boshining maksimal yuki | 120 kg |
Jadvalning maksimal yuki | 1000 kg |
Hajmi |
2050 * 2530 * 2400 mm |
Sof og'irlik | 2000 kg |
Konteyner kubini filtrlang | 400L |
Filtrni idishning aniq og'irligi | 150 kg |
Elektr shkafi xususiyatlari:
Mahsulot | CNC MACHINE | Mahsulot | CNC MACHINE | |||||
CNC impulsli quvvat manbai | A1-40 | Kirish usuli | Sensorli ekran, AQSh dollari | |||||
Qayta ishlash uchun maksimal oqim | 40A | Ko'rsatish usuli | 15′'LCD ekran (TFT-LCD) | |||||
Umumiy kirish oqimi | 9KVA | Qo'lni boshqarish qutisi | Standart nuqta harakati (ko'p darajali almashtirish) yordami | |||||
Kirish quvvati | AC380V | Joylashtirish buyrug'i usuli | Mutlaq va qo'shilgan qiymat | |||||
Optimal sirt pürüzlülüğü | Ra0.2 | Kirish oralig'i | + 9999.999-9999.999mm | |||||
Elektrodlarning minimal yo'qotilishi | 0,10% | EDM holatini ro'yxatdan o'tkazish funktsiyasi | 1000 dona shart (C000-C999) | |||||
Maks. hosildorlik | 500 mm³ / min | Ofset funktsiyasi | 1000 dona shart (H000-H999) | |||||
Standart jarayon | 0-999 guruh | Dastur tartib raqami subroutine uyalash darajasi | Belgilangan parametr N000000000 dan N99999999950 gacha | |||||
Interpolatsiya usuli | Mis / po'lat, mikro mis / po'lat, grafit / po'lat, mis volfram / po'lat, ingichka mis volfram / po'lat, po'lat / po'lat, mis volfram / qattiq qotishma, mis / alyuminiy, grafit / titanium | Koordinatalar soni | 60 | |||||
Nominal quvvatni kiritish | To'g'ri chiziq, yoy, spiral | Drayv usuli | AC servo | |||||
Har bir eksa kompensatsiyasi | Har bir o'q uchun qadam xatolarini qoplash va bo'shliqni qoplash | Og'irligi | 800 kg | |||||
Boshqarish o'qlarining maksimal soni | Demensiya | 1590 * 520 * 1899 mm | ||||||
Har bir o'qning o'lchamlari | 0,4 mm | |||||||
Minimal haydovchi birligi | 1 mm |
1. Yong'in o'chirgich
2. Elektr shkafi
3. Asboblar va asboblar qutisi
4. 150 * 350 mm magnitlangan patron
5 yil davomida mong pu echimlarini taqdim etishga e'tibor qarating.