Ism: | VTC500H | Sayohat: | 500 * 400 * 300mm |
---|---|---|---|
Tezlik aylanish tezligi: | 20000 min / min | Ish mil: | 2.2 / 3.7 kVt |
Sof og'irlik: | 2800 kg | Jadval hajmi: | 600 * 400mm |
Tez ovqatlanish: | 48 * 48 * 48m / min | Jadvalning maksimal hajmi: | 250 kg |
20000RPM Spindle yuqori tezlikli CNC burg'ulash va tegish mashinasi sayohat 500 * 400 * 300mmXususiyatlari:Aloqa, elektronika, mobil telefonlar va avtomobilsozlik kabi murakkab tarkibiy qismlarni qayta ishlash uchun eng yaxshi variant.
1. Etuk va barqaror tuzilma, u uchta chiziqli yo'naltiruvchi yo'l konstruktsiyasiga ega, katta vintli, 16T soyabonga o'xshash asbob almashtirgich.
2. Ish milining aylanish tezligi 12000 rpm dan kam emas va uch o'qning tez harakatlanish tezligi daqiqada 48 metrdan kam emas.
3. Alyuminiy qotishma materialining umumiy M3 dan M8 gacha bo'lgan tishli teshigi 1,3 soniya davomida tugatilishi mumkin.
4. To'sarlarning tez aylanish tezligi va tez berilishi bilan ishlov berish samaradorligi yuqori.Standart aksessuarlarAsbob magezine Avtomatik soqol tizimi Sovutish tizimi To'liq pog'onali himoya pnevmatik tizim Zanglamaydigan syel himoya chizig'i plitasi Yoritish tizimi Tizim: SIEMENS GSK FANUC (ixtiyoriy) Uch rangli signal chiroq Ruxsat etilgan murvatIxtiyoriy aksessuarlarHavoning holati Sovuq issiqlik almashinuvchisi Ish qismini tekshirish vositasini aniqlash Uchinchi eksa Besleme tezligining oldini olish: 48/48/48 m / minTexnik xususiyatlari
Model | Birlik | VTC500H | ||
Ishchi stol | Jadval hajmi | mm | 600 * 400 | |
Maks Jadval yuklangan | kg | 250 | ||
T uyasi (miqdor-o'lchov oralig'i) | dona - mm-mm | 3-18-125 | ||
Mil va stol orasidagi masofa | mm | 155-455 | ||
3 eksa bo'ylab sayohat | X o'qi | mm | 500 | |
Y o'qi | mm | 400 | ||
Z o'qi | mm | 300 | ||
Joylashuv aniqligi | X o'qi | mm | 0.005 | |
Y o'qi | mm | 0.005 | ||
Z o'qi | mm | 0.005 | ||
Takroriy joylashishni aniqligi | X o'qi | mm | 0.005 | |
Y o'qi | mm | 0.005 | ||
Z o'qi | mm | 0.005 | ||
Mil | Milning aylanish tezligi | rpm | 20000 | |
Milya konusining | BT30 | |||
Asbob | Asbobni boshqarish modeli | BT30 | ||
Perchinning ko'r-ko'rona modeli | BT30 45 ° | |||
Tez ozuqa | X o'qi | mm / min | 48000 | |
Y o'qi | mm / min | 48000 | ||
Z o'qi | mm / min | 48000 | ||
Kesish ozuqasi | X, Y, Z o'qi | mm / min | 8000 | |
Asboblar jurnali | ATC | Hajmi | vositalar | 16T |
Vaqt juda o'zgaruvchan (TT) | soniya | 2.5 | ||
Asbobning kattaligi | Yaqin / oraliq mm | 80/150 | ||
Asbobning maksimal og'irligi | Kg | 3 | ||
Dvigatel | Maks. Ish mil | Motor Kw | 3.7-5.5 | |
X, Y, Z o'qi | Quvvat Kw / Nominal moment Nm | 1.5 / 42 | ||
Elektrning umumiy quvvati | KVA | 10 | ||
Mashinaning og'irligi | Kg | 2800 | ||
Hajmi | mm | 1610 * 2315 * 2375 |
5 yil davomida mong pu echimlarini taqdim etishga e'tibor qarating.